Kaloria kopurua - janari azkarra
Janari azkarra erraza da eta ia edonon dago eskuragarri. Hala ere, janari laster asko kaloria, gantz saturatu eta gatz ugari dago. Hala ere, batzuetan janari azkarraren erosotasuna behar duzu. Ez duzu janari azkarra guztiz ekidin behar, aukera osasuntsuagoak egitea besterik ez duzu. Saiatu entsalada sartzen otorduarekin, baina kontuz apainketa krematsuekin edo topping frijituekin. Aukeratu labean edo plantxan plantxan frijitutako aukeren ordez.
Janari lasterreko kate gehienen elikadurari buruzko informazioa linean edo jatetxean aurki dezakezu. Janari lasterreko kate batzuek osasungarriagoak diren menu aukera bereziak dituzte. Erabili informazio hori janari azkarra aukeratzerakoan aukera hobeak egiten laguntzeko.
Hona hemen janari lasterreko produktu ezagunenen zerrenda, zerbitzatu neurriak eta bakoitzaren kaloria kopurua.
ELIKAGAIEN GAIA | TAMAINA ZERBITZUA | KALORIAK |
---|---|---|
Gosariak Janariak | ||
Dunkin erroskilak | ||
Arrautza Zuriaren Veggie Wrap | Ogitarteko 1 | 190 |
Hirugiharra, arrautza eta gazta magdalena ingeles batean | Ogitarteko 1 | 300 |
Hirugiharra, arrautza eta gazta croissant batean | Ogitarteko 1 | 40 |
Big 'N txigortua | Ogitarteko 1 | 570 |
Burger King | ||
Urdaiazpikoa, arrautza eta gazta CROISSAN’WICH® | Ogitarteko 1 | 330 |
Saltxitxa eta gazta gaileta ogitartekoa | Ogitarteko 1 | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 platera | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Arrautza McMuffin | Ogitarteko 1 | 300 |
Hirugiharra, arrautza eta gazta McGriddles | Ogitarteko 1 | 460 |
Gosari handia | 1 otordu | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 eskaera | 370 |
Arrautza gaileta | Gaileta 1 | 510 |
Arrautza eta txistorra gaileta | Gaileta 1 | 690 |
Hanburgesak, Wraps eta Ogitartekoak | ||
Burger King | ||
Hanburgesa | Ogitarteko 1 | 220 |
Gazta hanburgesa | Ogitarteko 1 | 270 |
Hirugihar gazta hanburgesa | Ogitarteko 1 | 280 |
Whopper | Ogitarteko 1 | 630 |
Tipula eraztunak | Txikia | 320 |
patata frijituak | Txikia | 320 |
Lorategian oilasko entsalada plantxan (apailatzerik gabe) | Entsalada 1 | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Oilasko entsalada janzteko | Entsalada 1 | 720 |
McDonalds | ||
Hanburgesa | Ogitarteko 1 | 250 |
Gazta hanburgesa | Ogitarteko 1 | 300 |
Lau kiloko gazta | Ogitarteko 1 | 540 |
Big Mac | Ogitarteko 1 | 540 |
Oilasko plantxan ogitarteko klasikoa | Ogitarteko 1 | 360 |
McChicken | Ogitarteko 1 | 370 |
Filet-O-Fish | Ogitarteko 1 | 390 |
Wendy-renak | ||
Pila bikoitza | Ogitarteko 1 | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | Ogitarteko 1 | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triple | Ogitarteko 1 | 1070 |
Baconator | Ogitarteko 1 | 930 |
Oilasko Pikantea Go Wrap | Ogitarteko 1 | 370 |
Oilasko ogitarteko minak | Ogitarteko 1 | 490 |
Bakailao Filete Premium Sandwicha | Ogitarteko 1 | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hanburgesa tipularekin | Ogitarteko 1 | 390 |
Gazta hanburgesa tipularekin | Ogitarteko 1 | 480 |
Bikoitza-bikoitza tipularekin | Ogitarteko 1 | 670 |
patata frijituak | 1 eskaera | 395 |
Txokolate astindua | 15 oz. | 590 |
Metroa | ||
Veggie Delite | 6 "ogitartekoa | 230 |
Metro kluba | 6 "ogitartekoa | 310 |
BLT | 6 "ogitartekoa | 320 |
Erretegi moduko Oilaskoa | 6 "ogitartekoa | 350 |
Hegaluzea | 6 "ogitartekoa | 480 |
Txuleta eta Gazta | 6 "ogitartekoa | 380 |
Oilaskoa | ||
KFC | ||
Kentucky oilasko bularra plantxan | 1 pieza | 180 |
Eztia BBQ Sandwicha | Ogitarteko 1 | 320 |
Errezeta Jatorrizko Oilasko Bularra | 1 pieza | 320 |
Oilasko bular kurruskari estra | 1 pieza | 490 |
Patata purea saltsarekin | 1 alde | 120 |
Popeyes | ||
Kargatutako Oilasko bilgarria | 1 bilgarri | 310 |
Bonafide oilasko bular minak | 1 pieza | 420 |
Bonafide oilasko bular arina | 1 pieza | 440 |
Babarrun Gorriak eta Arroza | Tamaina erregularra | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Oilasko ogitartekoa | Ogitarteko 1 | 310 |
Oilasko txingarretan plantxan | 1 bilgarri | 330 |
Oilasko ogitartekoa | Ogitarteko 1 | 440 |
Oilasko zopa | Ertaina | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco ezkila | ||
Fresko Oilasko Taco Soft | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - Oilaskoa | 1 burrito | 380 |
7 geruzako Burritoa | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Txuleta | 1 ontzi | 490 |
Chipotle Mexikoko Erretegia | ||
Oilasko entsalada gazta eta saltsarekin | Entsalada 1 | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 ontzi | 920 |
Oilasko Burritoa | 1 burrito | 1190 |
Oilasko Tacos | 3 tako | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Garagardoa Arrainak Taco | 1 tako | 230 |
Oilasko burrito plantxan pikantea | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pazifikoko Veggie eskuz egindako lurrazaleko pizza | 1 xerra pizza ertaina | 230 |
Lurrazko Gazta Pizza | Pizza txiki baten laurden bat | 330 |
Buffalo Oilasko Azala Lur Pizza | 1 xerra pizza ertaina | 360 |
Papa John's | ||
Gazta Original Lurrazaleko Pizza | 1 xerra pizza ertaina | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 xerra pizza ertaina | 230 |
Cheeseburger bikoitza jatorrizko lurrazaleko pizza | 1 xerra pizza ertaina | 270 |
Zesar txikiak | ||
Gazta Pizza | 1 xerra 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 xerra 14 "pizza | 280 |
Italiako Gazta Ogia | 1 pieza | 140 |
Pisua galtzeko kalorien kopurua janari azkarra; Loditasuna - kaloria kopurua janari azkarra; Gehiegizko pisua - kaloria kopurua janari azkarra; Dieta osasuntsua: kaloria kopurua janari azkarra
- Janari azkarra
AEBetako Nekazaritza Saila; Nekazaritza Ikerketa Zerbitzuaren webgunea. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 2020ko uztailaren 1ean kontsultatua.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Janari lasterreko kontsumo kalorikoa Estatu Batuetako haurren eta nerabeen artean, 2011-2012. NCHS datuen laburpena. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietak
- Elikadura